Vidutinis 2025 metų mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Vadovai (direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, neformaliojo švietimo organizatorė) | 3 | 5063,87 | |
| Mokytojai (PUG, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai) | 40,4 | 2400,55 | |
| Pagalbos mokiniui specialistai (spec.pedagogai, logopedai, psichologė, soc.darbuotojai, bibliotekininkė, padejėjai) | 24 | 1667,25 | |
| Aplinkos darbuotojai (direktoriaus pavaduotoја ūkiui ir kiti aplinkos darbuotojai) | 13,24 | 1376,87 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
