| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:20 | 194.12 KB | ||
| 2023 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:23 | 112.98 KB | ||
| 2022 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:29 | 264.29 KB | ||
| 2020-2021 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:36 | 119.4 KB | ||
| 2019 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:42 | 117.45 KB | ||
| 2018 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:48 | 16.88 KB | ||
| 2016 metų progimnazijos kokybės įsivertinimas | 2025-12-20 14:07:54 | 18.31 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai | ||||
| Įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo | 2025-12-20 14:08:00 | 35.73 KB | ||
| Įsivertinimas. Metodika | 2025-12-20 14:08:07 | 58.51 KB | ||
| Įsivertinimas. Rodikliai | 2025-12-20 14:08:13 | 551.15 KB | ||
| Įsivertinimas. Rodiklių rekomendacijos | 2025-12-20 14:08:19 | 135.13 KB | ||
Pamokų laikas
